您当前的位置:网站首页>新闻中心>国际新闻>

国际足联最新排名:巴西居首 中国7个月来首次攀

2014-03-15 16:00 来源:新华网 点击:0

 新浪体育讯 国际足联刚刚公布了2006年3月各国家队的最新排名。前四名排名没有变化,仍然由巴西、捷克、荷兰和阿根廷把持。受热身赛战绩影响,法国队从第5的位置上下跌到第8位,墨西哥下滑一位降到第七。美国攀升至历史新高,世界第五。同时,前十名球队积分差距进一步缩小,第四名阿根廷队与第十名葡萄牙队积分差只有10分。

  而在亚洲方面,本月初进行了21场亚洲杯小组预选赛。榜首三强依然是日本、伊朗和韩国。中国队积549分,积分上涨3分,七个月以来排名首次上涨,世界排名第71位上涨4名,在所有亚洲球队中排名第九。

  前30名具体排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 837 1
2 捷克 793 2
3 荷兰 791 3
4 阿根廷 769 4
5 美国 764 6
6 西班牙 763 5
7 墨西哥 762 6
8 法国 760 5
9 英格兰 758 9
10 葡萄牙 756 10
11 土耳其 746 11
12 尼日利亚 738 24
12 意大利 738 12
14 丹麦 735 13
15 喀麦隆 726 16
16 瑞典 725 15
17 埃及 714 32
18 日本 712 15
19 伊朗 705 22
19 克罗地亚 705 23
21 希腊 704 19
22 德国 700 19
23 乌拉圭 699 21
23 突尼斯 698 23
25 哥斯达黎加 700 23
26 波兰 697 22
26
罗马
尼亚
687 30
28 塞内加尔 689 29
29 爱尔兰 687 27
30 哥伦比亚 686 27
71 中国 549 75

  亚洲前10名球队排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名
18 日本 712 18
19 伊朗 705 22
31 韩国 683 31
34 沙特 660 35
44 澳大利亚 621 48
54 巴林 599 52
55
伊拉克
596 55
61 乌兹别克 573 61
71 中国 549 75
72 科威特 548 75

  

世界杯32强具体排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 835 1
2 捷克 789 2
3 荷兰 788 3
4 阿根廷 765 4
5 美国 764 6
6 西班牙 763 6
7 墨西哥 762 6
8 法国 760 5
9 英格兰 756 9
10 葡萄牙 755 10
12 意大利 738 12
16 瑞典 725 15
18 日本 712 18
19 伊朗 705 22
19 克罗地亚 705 23
22 德国 700 19
24 突尼斯 698 23
25 哥斯达黎加 694 25
26 波兰 691 26
31 韩国 683 31
32 科特迪瓦 671 32
33 巴拉圭 666 33
34 沙特 660 35
35 瑞士 657 37
38 厄瓜多尔 644 38
42 乌克兰 624 43
44 澳大利亚 621 48
46 塞黑 616 47
49 特立尼达和多巴哥 607 51
50 加纳 605 48
58 多哥 580 59
60 安哥拉 577 60

  (新体)