2020-11-16 12:04 来源:国家统计局 点击:0
指 标 | 10月 | 1-10月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、规模以上工业增加值 | … | 6.9 | … | 1.8 |
(一)分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.4 | … | 1.4 |
其中:股份制企业 | … | 6.9 | … | 2.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 7.0 | … | 1.0 |
其中:私营企业 | … | 8.2 | … | 2.8 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.5 | … | -0.2 |
制造业 | … | 7.5 | … | 2.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.0 | … | 1.1 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 9.5 | … | -0.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 8.8 | … | 2.3 |
非金属矿物制品业 | … | 9.3 | … | 1.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 11.2 | … | 5.9 |
通用设备制造业 | … | 13.1 | … | 3.7 |
汽车制造业 | … | 14.7 | … | 5.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -0.7 | … | -1.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 17.6 | … | 7.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 5.0 | … | 6.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 3.6 | … | 1.2 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 6094 | 4.6 | 60288 | 1.4 |
生铁 (万吨) | 7617 | 9.4 | 74170 | 4.3 |
原煤(万吨) | 33663 | 1.4 | 312743 | 0.1 |
粗钢 (万吨) | 9220 | 12.7 | 87393 | 5.5 |
钢材 (万吨) | 11848 | 14.2 | 108328 | 6.5 |
水泥 (万吨) | 24100 | 9.6 | 191988 | 0.4 |
原油加工量(万吨) | 5982 | 2.6 | 55518 | 2.9 |
十种有色金属 (万吨) | 545 | 9.0 | 5069 | 4.3 |
焦炭(万吨) | 4000 | 2.2 | 39099 | -0.7 |
硫酸(折100%) (万吨) | 722 | 2.1 | 6796 | -3.0 |
烧碱(折100%) (万吨) | 316 | 11.2 | 2948 | 3.1 |
乙烯 (万吨) | 202 | 16.5 | 1749 | 2.8 |
化学纤维 (万吨) | 561 | 3.7 | 4985 | 0.3 |
平板玻璃 (万重量箱) | 8096 | 1.7 | 77798 | 0.5 |
微型计算机设备 (万台) | 3946 | 28.0 | 29539 | 8.3 |
集成电路 (亿块) | 273 | 20.4 | 2114 | 15.5 |
汽车 (万辆) | 248.1 | 11.1 | 1897.9 | -4.1 |
其中:轿车 (万辆) | 96.4 | 7.5 | 718.1 | -12.4 |
(五)产品销售率(%) | 98.4 |
0.8 (百分点) |
97.7 |
-0.4 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 11268 | 4.3 | 97872 | -2.2 |
二、服务业生产指数 | … | 7.4 | … | -1.6 |
三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 483292 | 1.8 |
其中:民间投资 | … | … | 269183 | -0.7 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 11861 | 17.3 |
第二产业 | … | … | 138736 | -2.1 |
第三产业 | … | … | 332695 | 3.0 |
四、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 116556 | 6.3 |
其中:住宅 | … | … | 86298 | 7.0 |
办公楼 | … | … | 5160 | 3.5 |
商业营业用房 | … | … | 10683 | -2.8 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 880117 | 3.0 |
其中:住宅 | … | … | 621836 | 3.8 |
办公楼 | … | … | 35693 | -1.3 |
商业营业用房 | … | … | 89626 | -8.4 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 180718 | -2.6 |
其中:住宅 | … | … | 132481 | -3.3 |
办公楼 | … | … | 5396 | -7.2 |
商业营业用房 | … | … | 14567 | -6.1 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 49240 | -9.2 |
其中:住宅 | … | … | 35443 | -7.9 |
办公楼 | … | … | 1632 | -19.8 |
商业营业用房 | … | … | 4901 | -22.7 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 133294 | 0.0 |
其中:住宅 | … | … | 118092 | 0.8 |
办公楼 | … | … | 2449 | -14.5 |
商业营业用房 | … | … | 6689 | -14.0 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 131665 | 5.8 |
其中:住宅 | … | … | 117923 | 8.2 |
办公楼 | … | … | 3582 | -12.8 |
商业营业用房 | … | … | 7208 | -15.8 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 153070 | 5.5 |
其中:国内贷款 | … | … | 22378 | 5.1 |
利用外资 | … | … | 111 | -15.2 |
自筹资金 | … | … | 50045 | 6.5 |
定金及预收款 | … | … | 51287 | 4.3 |
个人按揭贷款 | … | … | 24312 | 9.8 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 17775 | -3.3 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 49492 | 0.3 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 38576 | 4.3 | 311901 | -5.9 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 13095 | 7.1 | 111888 | -4.2 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 33498 | 4.2 | 270341 | -6.0 |
乡村 | 5078 | 5.1 | 41559 | -5.4 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4372 | 0.8 | 29598 | -21.0 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 912 | 6.1 | 6389 | -17.8 |
商品零售 | 34204 | 4.8 | 282303 | -4.0 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12183 | 7.2 | 105499 | -3.2 |
粮油、食品类 | 1291 | 8.8 | 12422 | 10.4 |
饮料类 | 202 | 16.9 | 1844 | 12.8 |
烟酒类 | 344 | 15.1 | 3075 | 2.6 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1274 | 12.2 | 9339 | -9.7 |
化妆品类 | 281 | 18.3 | 2569 | 5.9 |
金银珠宝类 | 222 | 16.7 | 1834 | -9.8 |
日用品类 | 566 | 11.7 | 5146 | 7.4 |
家用电器和音像器材类 | 684 | 2.7 | 6519 | -7.0 |
中西药品类 | 458 | 10.8 | 4285 | 6.7 |
文化办公用品类 | 286 | 11.7 | 2678 | 4.5 |
家具类 | 157 | 1.3 | 1244 | -8.7 |
通讯器材类 | 462 | 8.1 | 4181 | 7.3 |
石油及制品类 | 1541 | -11.0 | 13781 | -16.1 |
汽车类 | 3708 | 12.0 | 30473 | -4.5 |
建筑及装潢材料类 | 172 | 4.2 | 1329 | -6.2 |
六、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 28370 | 4.6 | 259521 | 1.1 |
出口额 | 16194 | 7.6 | 143296 | 2.4 |
进口额 | 12176 | 0.9 | 116224 | -0.5 |
七、居民消费价格 | … | 0.5 | … | 3.0 |
食品烟酒 | … | 2.4 | … | 10.0 |
衣着 | … | -0.3 | … | -0.2 |
居住 | … | -0.7 | … | -0.4 |
生活用品及服务 | … | -0.1 | … | 0.0 |
交通和通信 | … | -3.9 | … | -3.5 |
教育文化和娱乐 | … | 1.1 | … | 1.4 |
医疗保健 | … | 1.5 | … | 1.9 |
其他用品和服务 | … | 2.4 | … | 4.8 |
八、工业生产者出厂价格 | … | -2.1 | … | -2.0 |
生产资料 | … | -2.7 | … | -3.0 |
采掘 | … | -5.1 | … | -5.9 |
原材料 | … | -6.0 | … | -6.1 |
加工 | … | -1.2 | … | -1.5 |
生活资料 | … | -0.5 | … | 0.7 |
食品 | … | 0.8 | … | 3.4 |
衣着 | … | -1.7 | … | -0.9 |
一般日用品 | … | -0.7 | … | -0.3 |
耐用消费品 | … | -1.8 | … | -1.8 |
九、工业生产者购进价格 | … | -2.4 | … | -2.6 |
注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |