2018-04-17 11:26 来源:新华社 点击:0
其他指标环比数据表 | |||
规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
2017年3月份 | 0.76 | 0.61 | 0.85 |
4月份 | 0.44 | 0.60 | 0.76 |
5月份 | 0.50 | 0.59 | 0.79 |
6月份 | 0.76 | 0.61 | 0.92 |
7月份 | 0.40 | 0.60 | 0.78 |
8月份 | 0.45 | 0.60 | 0.83 |
9月份 | 0.56 | 0.59 | 0.92 |
10月份 | 0.50 | 0.57 | 0.81 |
11月份 | 0.47 | 0.56 | 0.89 |
12月份 | 0.49 | 0.56 | 0.79 |
2018年1月份 | 0.57 | 0.57 | 0.63 |
2月份 | 0.57 | 0.58 | 0.71 |
3月份 | 0.33 | 0.57 | 0.73 |
2018年3月份及一季度主要统计数据 | ||||
---|---|---|---|---|
指 标 | 3月 | 1-3月 | ||
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 198783 | 6.8 |
第一产业 | … | … | 8904 | 3.2 |
第二产业 | … | … | 77451 | 6.3 |
第三产业 | … | … | 112428 | 7.5 |
单位国内生产总值能耗 | … | … | … | -3.2 |
二、农业 | ||||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 2316 | 1.8 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 1543 | 2.1 |
生猪存栏(万头) | … | … | 41523 | -1.2 |
生猪出栏(万头) | … | … | 19983 | 1.9 |
三、规模以上工业增加值 | … | 6.0 | … | 6.8 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 5.7 | … | 7.9 |
集体企业 | … | 3.9 | … | 0.1 |
股份制企业 | … | 6.5 | … | 7.0 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.9 | … | 5.5 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -1.1 | … | 0.9 |
制造业 | … | 6.6 | … | 7.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.8 | … | 10.8 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 0.8 | … | 2.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 4.3 | … | 3.1 |
非金属矿物制品业 | … | -0.8 | … | 2.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.2 | … | 2.9 |
通用设备制造业 | … | 6.8 | … | 8.2 |
汽车制造业 | … | 9.5 | … | 6.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.2 | … | 4.7 |
电气机械和器材制造业 | … | 8.4 | … | 9.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.8 | … | 12.5 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.1 | … | 10.5 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 5283 | 2.1 | 15763 | 8.0 |
生铁(万吨) | 6046 | -1.1 | 17500 | -1.2 |
粗钢(万吨) | 7398 | 4.5 | 21215 | 5.4 |
钢材(万吨) | 8977 | 4.2 | 24693 | 4.7 |
水泥(万吨) | 15443 | -15.6 | 37642 | -4.5 |
原油加工量(万吨) | 5151 | 8.3 | 14872 | 7.5 |
十种有色金属(万吨) | 455 | 3.0 | 1339 | 2.4 |
焦炭(万吨) | 3557 | -4.7 | 10285 | -3.2 |
硫酸(折100%)(万吨) | 711 | -2.2 | 2123 | 1.0 |
烧碱(折100%)(万吨) | 296 | -2.8 | 859 | 0.3 |
乙烯(万吨) | 160 | 1.8 | 459 | -0.4 |
化学纤维(万吨) | 404 | 0.3 | 1116 | 3.1 |
平板玻璃(万重量箱) | 6875 | -5.2 | 20198 | -2.8 |
微型计算机设备(万台) | 2814 | -1.4 | 6627 | 1.3 |
集成电路(亿块) | 150 | 10.8 | 400 | 15.2 |
汽车(万辆) | 270.2 | 0.9 | 713.1 | -2.6 |
其中:轿车(万辆) | 103.7 | -1.6 | 282.9 | -4.1 |
(五)产品销售率(%) | 97.3 |
0 (百分点) |
97.9 |
0.3 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 10016 | 4.0 | 27145 | 7.6 |
四、服务业生产指数 | … | 8.3 | … | 8.1 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 100763 | 7.5 |
其中:民间投资 | … | … | 62386 | 8.9 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 2900 | 24.2 |
第二产业 | … | … | 35813 | 2.0 |
第三产业 | … | … | 62050 | 10.0 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 38692 | 13.2 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) |
… | … | 82.0 | 6.2 |
六、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 21291 | 10.4 |
其中:住宅 | … | … | 14705 | 13.3 |
办公楼 | … | … | 1193 | -0.1 |
商业营业用房 | … | … | 2743 | -6.5 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 646556 | 1.5 |
其中:住宅 | … | … | 441540 | 1.9 |
办公楼 | … | … | 30849 | 0.3 |
商业营业用房 | … | … | 86559 | -3.3 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 34615 | 9.7 |
其中:住宅 | … | … | 25531 | 12.2 |
办公楼 | … | … | 1105 | -2.3 |
商业营业用房 | … | … | 3441 | -10.7 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 20709 | -10.1 |
其中:住宅 | … | … | 14198 | -14.0 |
办公楼 | … | … | 941 | -0.2 |
商业营业用房 | … | … | 2676 | -7.2 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 30088 | 3.6 |
其中:住宅 | … | … | 26114 | 2.5 |
办公楼 | … | … | 754 | -2.8 |
商业营业用房 | … | … | 2021 | 9.6 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 25597 | 10.4 |
其中:住宅 | … | … | 21609 | 11.4 |
办公楼 | … | … | 1103 | -8.2 |
商业营业用房 | … | … | 2207 | 7.9 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 36770 | 3.1 |
其中:国内贷款 | … | … | 6957 | 0.9 |
利用外资 | … | … | 16 | -78.4 |
自筹资金 | … | … | 11449 | 5.1 |
定金及预收款 | … | … | 11130 | 11.2 |
个人按揭贷款 | 5160 | -6.8 | ||
土地购置面积(万平方米) | … | … | 3802 | 0.5 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 57329 | -16.7 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 29194 | 10.1 | 90275 | 9.8 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11832 | 9.0 | 34941 | 8.5 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 25050 | 9.9 | 77096 | 9.7 |
乡村 | 4143 | 10.9 | 13179 | 10.7 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3099 | 10.6 | 9711 | 10.3 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 719 | 9.7 | 2186 | 8.0 |
商品零售 | 26095 | 10.0 | 80564 | 9.8 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11113 | 8.9 | 32755 | 8.6 |
粮油、食品类 | 1037 | 11.2 | 3489 | 10.1 |
饮料类 | 153 | 11.3 | 483 | 9.1 |
烟酒类 | 287 | 8.6 | 1078 | 9.2 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1061 | 14.8 | 3451 | 9.8 |
化妆品类 | 249 | 22.7 | 669 | 16.1 |
金银珠宝类 | 236 | 20.4 | 747 | 7.9 |
日用品类 | 423 | 16.9 | 1266 | 12.3 |
家用电器和音像器材类 | 746 | 15.4 | 1972 | 11.4 |
中西药品类 | 471 | 10.9 | 1363 | 10.4 |
文化办公用品类 | 273 | 12.6 | 689 | 4.0 |
家具类 | 178 | 10.9 | 481 | 9.3 |
通讯器材类 | 318 | 1.6 | 1000 | 7.7 |
石油及制品类 | 1593 | 9.1 | 4566 | 9.1 |
汽车类 | 3300 | 3.5 | 9398 | 7.4 |
建筑及装潢材料类 | 196 | 10.2 | 522 | 8.0 |
八、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 22453 | -2.5 | 67516 | 9.4 |
出口额 | 11078 | -9.8 | 35389 | 7.4 |
进口额 | 11375 | 5.9 | 32127 | 11.7 |
九、居民消费价格 | … | 2.1 | … | 2.1 |
其中:城市 | … | 2.1 | … | 2.2 |
农村 | … | 1.9 | … | 2.0 |
其中:食品 | … | 2.1 | … | 2.0 |
非食品 | … | 2.1 | … | 2.2 |
其中:消费品 | … | 1.6 | … | 1.7 |
服务 | … | 2.8 | … | 2.9 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | 2.0 | … | 1.9 |
衣着 | … | 1.1 | … | 1.2 |
居住 | … | 2.2 | … | 2.4 |
生活用品及服务 | … | 1.6 | … | 1.6 |
交通和通信 | … | 0.3 | … | 0.7 |
教育文化和娱乐 | … | 2.2 | … | 2.2 |
医疗保健 | … | 5.7 | … | 6.0 |
其他用品和服务 | … | 1.2 | … | 1.4 |
十、工业生产者出厂价格 | … | 3.1 | … | 3.7 |
生产资料 | … | 4.1 | … | 4.9 |
采掘 | … | 5.0 | … | 6.1 |
原材料 | … | 5.1 | … | 6.1 |
加工 | … | 3.7 | … | 4.3 |
生活资料 | … | 0.2 | … | 0.3 |
食品 | … | 0.0 | … | 0.0 |
衣着 | … | 0.3 | … | 0.5 |
一般日用品 | … | 0.9 | … | 1.1 |
耐用消费品 | … | -0.3 | … | -0.2 |
十一、工业生产者购进价格 | … | 3.7 | … | 4.4 |
燃料、动力类 | … | 4.9 | … | 5.7 |
黑色金属材料类 | … | 5.3 | … | 7.1 |
有色金属材料及电线类 | … | 6.8 | … | 8.5 |
化工原料类 | … | 3.4 | … | 4.5 |
木材及纸浆类 | … | 6.5 | … | 6.6 |
建筑材料及非金属类 | … | 11.4 | … | 11.9 |
其它工业原材料及半成品类 | … | 1.3 | … | 1.5 |
农副产品类 | … | -1.0 | … | -0.4 |
纺织原料类 | … | 1.7 | … | 1.9 |
十二、固定资产投资价格 | … | … | … | 6.2 |
建筑安装工程 | … | … | … | 8.4 |
材料费 | … | … | … | 11.6 |
人工费 | … | … | … | 3.5 |
机械使用费 | … | … | … | 2.5 |
设备、工器具购置 | … | … | … | 1.3 |
其他费用 | … | … | … | 1.0 |
十三、农产品生产者价格 | … | … | … | -1.3 |
农业产品 | … | … | … | 2.7 |
粮食 | … | … | … | 3.8 |
谷物 | … | … | … | 4.7 |
小麦 | … | … | … | 1.8 |
稻谷 | … | … | … | 1.2 |
玉米 | … | … | … | 6.9 |
油料 | … | … | … | -5.0 |
蔬菜 | … | … | … | 3.6 |
糖料 | … | … | … | 1.7 |
水果 | … | … | … | 2.4 |
茶叶 | … | … | … | 1.8 |
烟叶 | … | … | … | -4.1 |
林业产品 | … | … | … | -0.8 |
木材 | … | … | … | 1.7 |
饲养动物及其产品 | … | … | … | -6.6 |
生猪(毛重) | … | … | … | -16.7 |
活牛(毛重) | … | … | … | 6.4 |
活羊(毛重) | … | … | … | 14.3 |
活家禽(毛重) | … | … | … | 10.0 |
禽蛋 | … | … | … | 23.9 |
渔业产品 | … | … | … | 6.5 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 7815 | 6.6 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 10781 | 5.7 |
农村居民 | … | … | 4226 | 6.8 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 4450 | 9.0 |
经营净收入 | … | … | 1372 | 7.1 |
财产净收入 | … | … | 643 | 10.3 |
转移净收入 | … | … | 1351 | 9.2 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 6580 | 8.5 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 5162 | 5.4 |
城镇居民 | … | … | 6749 | 3.4 |
农村居民 | … | … | 3241 | 8.8 |
(四)外出务工农村劳动力(万人,一季度末) | … | … | 17441 | 1.1 |
外出务工农村劳动力月均收入(元/人) | … | … | 3736 | 7.3 |
注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |